Ganger Troll
<WRAP group> <WRAP half column> Dangerosité : <WRAP tablewidth 100% centeralign>
Sbire | 6 dés | Facile | ND 2 |
</WRAP> Plus grands, plus forts, mais pas plus malins, les trolls sont généralement très appréciés dans les gangs. </WRAP> <WRAP half column>

</WRAP> </WRAP>
<WRAP pagebreak/>
Compétences
<WRAP group> <WRAP half column> <WRAP tablewidth 100%>
Action | Dés | ND |
---|---|---|
Attraper un objet au vol (A+A) | 6 dés | 2 |
Défense (Esquive) (A+L) | 5 dés | 3 |
Défense (Resistance) (F+V) | 9 dés | 3 |
Estimer les intentions (C+C) | 4 dés | 1 |
Perception (L+V) | 5 dés | 2 |
Résister à la torture (F+V) | 9 dés | 3 |
Résister à l’intimidation (C+V) Zelé | 5 dés 7 dés | 2 3 |
Se souvenir d’un détail spécifique (L+L) | 4 dés | 1 |
Soulever un objet lourd (F+F) | 12 dés | 4 |
</WRAP> </WRAP> <WRAP half column> <WRAP tablewidth 100%>
Compétence | Dés | ND |
---|---|---|
Armes à feu | 5 dés | 2 |
Athlétisme | 8 dés | 3 |
Corps à corps | 8 dés | 3 |
Intimidation | 5 dés | 2 |
</WRAP> </WRAP> </WRAP>
Atouts
Essence : 5
Modificateur de −1 dé aux tests liés à la Magie et à la Résonance et aux tentatives pour soigner le personnage <WRAP tablewidth 95%>
un Atout au choix | Nom | Effet |
---|---|---|
Bras cybernétique | cyberware, peut relancer 2 échecs sur les tests liés à l’Agilité si le bras est utilisé. | |
Drogues de combat | +1 point d’Anarchy par Scène. | |
Zélé | +2 dés pour résister à l’intimidation ou la peur. |
</WRAP>
Armes
<WRAP tablewidth 95% >
Nom | VD | Courte | Int. | Longue |
---|---|---|---|---|
Main nue | 3 E | OK | - | - |
Poing américain / Couteau | 4 P | OK | - | - |
Pistolet léger | 5 P | OK | -2 | - |
</WRAP>
<WRAP pagebreak/>
Armure
bomber renforcé aux couleurs du gang et armure naturelle
⟥⟥⟥⟥⟥⟥⟥⟥⟥⟥⟥⟥
Moniteur Physique
⟥⟥⟥ -1
⟥⟥⟥ -2
⟥⟥⟥ -3
⟥⟥ -4
Moniteur Étourdissant
⟥⟥⟥ -1
⟥⟥⟥ -2
⟥⟥⟥ -3
⟥ -4