Ganger Typique
<WRAP group> <WRAP half column> Dangerosité : <WRAP tablewidth 95%>
Sbire | 3 dés | Facile | ND 2 |
</WRAP> Métatype : humain
Pas les plus malins ni les plus forts du groupe, ces gangers forment généralement le gros des troupes, mis à part dans certains gangs spécialisés. </WRAP> <WRAP half column>

</WRAP> </WRAP>
<WRAP pagebreak/>
Compétences
<WRAP group> <WRAP half column> <WRAP tablewidth 95%>
Action | Dés | ND |
---|---|---|
Attraper un objet au vol | 6 dés | 2 |
Défense (Esquive) | 6 dés | 2 |
Défense (Resistance) | 7 dés | 2 |
Estimer les intentions | 4 dés | 1 |
Perception | 5 dés | 2 |
Résister à la torture | 7 dés | 2 |
Résister à l’intimidation | 5 dés | 2 |
Se souvenir d’un détail spécifique | 4 dés | 1 |
Soulever un objet lourd | 8 dés | 3 |
</WRAP> </WRAP> <WRAP half column> <WRAP tablewidth 95%>
Compétence | Dés | ND |
---|---|---|
Armes à feu | 6 dés | 2 |
Athlétisme) | 7 dés | 2 |
Comédie | 4 dés | 1 |
Corps à corps | 7 dés | 2 |
Intimidation | 5 dés | 2 |
Véhicules terrestres | 5 dés | 2 |
</WRAP> </WRAP> </WRAP>
Atouts
Essence : 5
Modificateur de −1 dé aux tests liés à la Magie et à la Résonance et aux tentatives pour soigner le personnage <WRAP tablewidth 95%>
un Atout au choix | Nom | Effet |
---|---|---|
Bras cybernétique | cyberware, peut relancer 2 échecs sur les tests liés à l’Agilité si le bras est utilisé. | |
Drogues de combat | +1 point d’Anarchy par Scène. | |
Armure dermique | cyberware, +6 cases d’Armure |
</WRAP>
Armes
<WRAP tablewidth 95%>
Nom | VD | Courte | Int. | Longue |
---|---|---|---|---|
Mains nues | 2E | OK | - | - |
Poing américain /Couteau | 3P | OK | - | - |
Pistolet léger | 5 P | OK | -2 | - |
</WRAP>
<WRAP pagebreak/>
Armure
⟥⟥⟥⟥⟥⟥⟥⟥⟥ (⟥⟥⟥⟥⟥⟥)
Moniteur Physique
⟥⟥⟥ -1
⟥⟥⟥ -2
⟥⟥⟥ -3
⟥ -4
Moniteur Étourdissant
⟥⟥⟥ -1
⟥⟥⟥ -2
⟥⟥⟥ -3
⟥⟥ -4