Marie Grey
Humaine Professionnelle Expérimentée Subtile Mercenaire <WRAP group> <WRAP half column> Dangerosité : <WRAP tablewidth 100% centeralign>
Pro | 10 dés | Difficile | ND 3 |
</WRAP> une tueuse à gage assez connue dans les Ombres pour le nombre de morts à son actif et son inconditionnel professionnalisme. </WRAP> <WRAP half column>

</WRAP> </WRAP>
<WRAP pagebreak/>
Compétences
<WRAP group> <WRAP half column> <WRAP tablewidth 100%>
Action | Dés | ND |
---|---|---|
Attraper un objet au vol (A+A) | 10 dés | 3 |
Défense (Esquive) (A+L) | 10 dés | 3 |
Défense (Resistance) (F+V) | 8 dés | 3 |
Estimer les intentions (C+C) | 6 dés | 2 |
Perception (L+V) | 10 dés | 3 |
Résister à la torture (F+V) | 8 dés | 3 |
Résister à l’intimidation (C+V) | 6 dés | 3 |
Se souvenir d’un détail spécifique (L+L) | 10 dés | 3 |
Soulever un objet lourd (F+F) | 6 dés | 2 |
</WRAP> </WRAP> <WRAP half column> <WRAP tablewidth 100%>
Compétence | Dés | ND |
---|---|---|
Armes à feu - Pistolets | 9 dés 11 dés | 3 4 |
Corps à corps | 7 dés | 2 |
Véhicules terrestres | 7 dés | 2 |
Véhicules divers | 8 dés | 3 |
Furtivité | 7 dés | 2 |
Procédure de Sécurité | (C) | (C) |
</WRAP> </WRAP> </WRAP>
Atouts
Essence : 4
Modificateur de −1 dé aux tests liés à la Magie et à la Résonance et aux tentatives pour soigner le personnage <WRAP tablewidth 95% >
Nom | Effet |
---|---|
Câblage De Contrôle De Véhicules (Essence -1, niveau 2 ) | Cyberware, contrôler les véhicules en RV (+1 dé) |
Ossature Renforcée (Plastique) (Essence -1, niveau 2) | Cyberware, dommages reçus réduits de 1 point |
Drones-Espions (Drones, niveau 2) | 2 minidrones, Déplacement +1 (drones), Blindage 3, Résistance 0, Mobilité 3, Autopilote 6, Furtivité +4 dés, volants |
Esprit D’Équipe (niveau 2) | Spécial, permet de donner vos points d’Anarchy ou de Chance à un autre joueur |
</WRAP>
Traits
<WRAP tablewidth 95% >
Nom | Effet |
---|---|
Oeil de Lynx | +2 dés aux tests de Perception visuelle |
Tripes | permet de relancer 2 échecs sur les tests pour résister à la peur ou à l’intimidation. |
Sinner, Corporatiste (Ares) | données biométriques disponibles dans le registre SIN |
</WRAP>
Armes
<WRAP tablewidth 95% >
Nom | VD | Courte | Int. | Longue |
---|---|---|---|---|
Main nue | 2 E | OK | - | - |
Electro-gants Yamaha Lighting Hand | 6 E | OK | - | - |
Fusil Snipper Ares Desert Strike | 9 P | -4 | -2 | OK |
</WRAP>
<WRAP pagebreak/>
Armure
Tenue « Actioneer »
[___] [___] ** [___] [___] ** [___] [___] **
Moniteur Physique
[___] [___] [___] ** -1 [___] [___] [___] ** -2 [___] [___] [___] ** -3 [___] ** -4
Moniteur Étourdissant
[___] [___] [___] ** -1 [___] [___] [___] ** -2 [___] [___] [___] ** -3 [___] [___]** -4