**Ceci est une ancienne révision du document !**
Soldat (Forces D’Élite)
<WRAP group> <WRAP half column> Dangerosité : <WRAP tablewidth 95%>
Pro | 10 dés | Difficile | ND 3 |
</WRAP> Métatype : humain
Toutes les armées ont leurs forces d’élite, les Navy Seals des UCAS, les Wildcats sioux, etc. Ils sont employés pour comme commandos et pour les missions les plus dangereuses.
</WRAP> <WRAP half column>

</WRAP> </WRAP>
<WRAP pagebreak/>
Compétences
<WRAP group> <WRAP half column> <WRAP tablewidth 95%>
Action | Dés | ND |
---|---|---|
Attraper un objet au vol | 12 dés | 4 |
Défense (Esquive) | 10 dés | 3 |
Défense (Resistance) | 11 dés | 4 |
Estimer les intentions | 4 dés | 1 |
Perception | 10 dés | 3 |
Résister à la torture | 11 dés | 4 |
Résister à l’intimidation | 8 dés | 3 |
Se souvenir d’un détail spécifique | 8 dés | 3 |
Soulever un objet lourd | 10 dés | 3 |
</WRAP>
</WRAP>
<WRAP half column>
<WRAP tablewidth 95%>
Compétence | Dés | ND |
---|---|---|
Armes à feu | 12 dés | 4 |
Athlétisme | 8 dés | 3 |
Intimidation | 4 dés | 1 |
Corps à corps | 10 dés | 3 |
Pistage | 6 dés | 2 |
Survie | 8 dés | 3 |
</WRAP>
</WRAP>
</WRAP>
Atouts
Essence : 3
Modificateur de −2 dé aux tests liés à la Magie et à la Résonance et aux tentatives pour soigner le personnage <WRAP tablewidth 95%>
Choix | Nom | Effet |
---|---|---|
OK | Ossature renforcée (titane) | cyberware, réduit les dommages reçus de 3 cases. |
OK | Inhibiteur de douleur | cyberware, permet d’ignorer 2 dés de modificateurs de blessure. |
OK | Réflexes câblés | cyberware, +1 attaque par Narration, +1 point d’Anarchy par Scène. |
</WRAP>
Armes
<WRAP tablewidth 95%>
Nom | VD | Courte | Int. | Longue |
---|---|---|---|---|
Mains nues | 2E | OK | - | - |
Couteau de combat | 4P | OK | - | - |
Pistolet lourd | 6P | OK | -2 | - |
Fusil d’assaut | 8P | OK | OK | -2 |
Grenade à fragmentation (1) | 8P | OK | OK | OK |
</WRAP>
- (1) Le tireur peut aussi être affecté, à la discrétion du meneur de jeu
—- <WRAP pagebreak/>
Armure
Dégats -3
⟥⟥⟥⟥⟥ ⟥⟥⟥⟥⟥ ⟥⟥⟥⟥⟥
Moniteur Physique
Dégats -3 ⟥⟥⟥ -0 ⟥⟥⟥ -0 ⟥⟥⟥ -1 ⟥⟥ -2
Moniteur Étourdissant
Dégats -3 ⟥⟥⟥ -0 ⟥⟥⟥ -0 ⟥⟥⟥ -1 ⟥⟥ -2