pe:background:uranus

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
pe:background:uranus [2020/09/14 22:52] – [Cordélia] valkannpe:background:uranus [2020/09/14 22:53] (Version actuelle) – [Caractéristiques] valkann
Ligne 139: Ligne 139:
 ==== Caractéristiques ==== ==== Caractéristiques ====
  
-^Cordelia^Lune d'Uranus| +^Cordelia^Lune d'Uranus| 
-|[[https://www.notion.so/Diam-tre-5260fbbe3a7a463ea70e6171f8db372d|Diamètre]]|26 Km| +|Diamètre|26 Km| 
-|[[https://www.notion.so/Masse-704336308e2d4dbd901621897e5acc20|Masse]]|4,5×1016 kg| +|Masse|4,5×1016 kg| 
-|[[https://www.notion.so/Alb-do-934b27c0010a4955a4bbf112141e3aae|Albédo]]|0,07| +|Albédo|0,07| 
-|[[https://www.notion.so/Temp-rature-6d45db64d17a4b858f1ca396b229ae57|Température]]|~ 89 K| +|Température|~ 89 K| 
-|[[https://www.notion.so/D-couvert-en-8dd7a606d46447f0939a168213f87947|Découvert en]]|20 janvier 1986| +|Découvert en|20 janvier 1986| 
-|[[https://www.notion.so/D-couvert-par-f207eaadc5504fc799dc83ff9a9c92b5|Découvert par]]|Richard J. Terrile| +|Découvert par|Richard J. Terrile| 
-|[[https://www.notion.so/Inclianison-9b61d7e2e13c4738b53eb6874173136e|Inclianison]]|0,085°|+|Inclianison|0,085°| 
 + 
 +----
  
 **Cordélia** (U VI Cordelia) est un satellite naturel d'Uranus. Parmi ceux-ci, il est celui avec l'orbite la plus interne connue. **Cordélia** (U VI Cordelia) est un satellite naturel d'Uranus. Parmi ceux-ci, il est celui avec l'orbite la plus interne connue.
  • pe/background/uranus.1600116775.txt.gz
  • Dernière modification : 2020/09/14 22:52
  • de valkann